Prinášame vám oficiálne výsledky Komunálnych volieb 2018 vo Fiľakove.
K urnám prišlo 1929 z 8156 oprávnených voličov, čo predstavuje 23,65 % účasť. Primátorom sa stal Mgr. Attila Agócs, PhD. (Most – Híd), ktorý nemal v komunálnych voľbách protikandidáta. Získal 1671 hlasov.
Zoznam poslancov mestského zastupiteľstva vo Fiľakove
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana | Počet platných hlasov |
Ing. Lászlo Kerekes | SMK – MKP | 343 |
Robert Eibner | nezávislý kandidát | 326 |
Mgr. Attila Visnyai | Most – Híd | 284 |
Ing. Ladislav Fehér | Most – Híd | 281 |
Jozef Tankina | Most – Híd | 272 |
Ladislav Szakó | Most – Híd | 262 |
Mgr. Zsuzsanna Szvorák | SMK – MKP | 249 |
Zoltán Anderko | Most – Híd | 240 |
Tibor Czupper | Most – Híd | 216 |
Alexander Mede | Most – Híd | 211 |
Margita Oroszová | Most – Híd | 209 |
Erik Kelemen | Most – Híd | 184 |
PhDr. Róbert Rubint | SMK – MKP | 183 |
Ladislav Flachbart | nezávislý kandidát | 175 |
Csilla Gallová | Most – Híd | 174 |
